<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Garpco</title>
	<atom:link href="http://www.garpco.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.garpco.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 10:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>januari 12</title>
		<link>http://www.garpco.com/nyheter/januari-12/</link>
		<comments>http://www.garpco.com/nyheter/januari-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garpco.com/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Glimakra of Sweden AB tar hem stororder, se pressmeddelande Stororder till koncernen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glimakra of Sweden AB tar hem stororder, se pressmeddelande <a href="http://www.garpco.com/wp-content/uploads/Stororder-till-koncernen.pdf" target="_blank">Stororder till koncernen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garpco.com/nyheter/januari-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>januari 2012</title>
		<link>http://www.garpco.com/aktuellt/januari-2012/</link>
		<comments>http://www.garpco.com/aktuellt/januari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garpco.com/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Glimakra of Sweden AB tar hem stororder, se pressmeddelande Stororder till koncernen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glimakra of Sweden AB tar hem stororder, se pressmeddelande <a href="http://www.garpco.com/wp-content/uploads/Stororder-till-koncernen.pdf" target="_blank">Stororder till koncernen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garpco.com/aktuellt/januari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>november 11</title>
		<link>http://www.garpco.com/nyheter/november-11/</link>
		<comments>http://www.garpco.com/nyheter/november-11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garpco.com/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Periodrapport kv3 finns nu att läsa under finansiell information. Nästa handelsperiod är 9-14 november på www.alternativa.se där handel sker månadsvis.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Periodrapport kv3 finns nu att läsa under <a href="http://www.garpco.com/om/finansiell-information/">finansiell information</a>. Nästa handelsperiod är 9-14 november på <a href="http://www.alternativa.se" target="_blank">www.alternativa.se</a> där handel sker månadsvis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garpco.com/nyheter/november-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>november 2011</title>
		<link>http://www.garpco.com/aktuellt/oktober-2011/</link>
		<comments>http://www.garpco.com/aktuellt/oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garpco.com/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Periodrapport kv3 finns nu att läsa under finansiell information. Nästa handelsperiod är 9-14 november på www.alternativa.se.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Periodrapport kv3 finns nu att läsa under <a href="http://www.garpco.com/om/finansiell-information/">finansiell information</a>. Nästa handelsperiod är 9-14 november på <a href="http://www.alternativa.se/" target="_blank">www.alternativa.se</a>.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garpco.com/aktuellt/oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>september 11</title>
		<link>http://www.garpco.com/nyheter/september-11/</link>
		<comments>http://www.garpco.com/nyheter/september-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 06:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garpco.com/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Garpco går över till månadshandel på Alternativa Aktiemarknaden, se Pressmeddelande månadshandel.
Redan från oktober, där nästa handelsperiod är mellan den 12-17 oktober, kan Garpcos B-aktie handlas via www.alternativa.se.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Garpco går över till månadshandel på Alternativa Aktiemarknaden, se <a href="http://www.garpco.com/wp-content/uploads/Pressmeddelande-månadshandel.pdf" target="_blank">Pressmeddelande månadshandel</a>.<br />
Redan från oktober, där nästa handelsperiod är mellan den 12-17 oktober, kan Garpcos B-aktie handlas via <a href="http://www.alternativa.se" target="_blank">www.alternativa.se</a>.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garpco.com/nyheter/september-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>september 2011</title>
		<link>http://www.garpco.com/aktuellt/september-2011/</link>
		<comments>http://www.garpco.com/aktuellt/september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 06:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garpco.com/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Pressmeddelande månadshandel
Garpco går över till månadshandel på Alternativa Aktiemarknaden (www.alternativa.se).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.garpco.com/wp-content/uploads/Pressmeddelande-månadshandel.pdf" target="_blank">Pressmeddelande månadshandel</a><br />
Garpco går över till månadshandel på Alternativa Aktiemarknaden (<a href="http://www.alternativa.se" target="_blank">www.alternativa.se</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garpco.com/aktuellt/september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>augusti 2011</title>
		<link>http://www.garpco.com/aktuellt/augusti-2011/</link>
		<comments>http://www.garpco.com/aktuellt/augusti-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garpco.com/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Periodrapport kv2 finns nu att läsa under finansiell information. Handel med Garpcos aktie kommer att pågå mellan 14-19 september via www.alternativa.se.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Periodrapport kv2 finns nu att läsa under <a href="http://www.garpco.com/om/finansiell-information/">finansiell information</a>. Handel med Garpcos aktie kommer att pågå mellan 14-19 september via <a href="http://www.alternativa.se/" target="_blank">www.alternativa.se</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garpco.com/aktuellt/augusti-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>augusti 11</title>
		<link>http://www.garpco.com/nyheter/augusti-11/</link>
		<comments>http://www.garpco.com/nyheter/augusti-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garpco.com/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Periodrapport kv2 finns nu att läsa under Handel med Garpcos aktie kommer att pågå mellan 14-19 september via www.alternativa.se.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Periodrapport kv2 finns nu att läsa under <a href="http://www.garpco.com/om/finansiell-information/">finansiell information</a>. Handel med Garpcos aktie kommer att pågå mellan 14-19 september via <a href="http://www.alternativa.se" target="_blank">www.alternativa.se</a>.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garpco.com/nyheter/augusti-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>juni 11</title>
		<link>http://www.garpco.com/nyheter/juni-11-2/</link>
		<comments>http://www.garpco.com/nyheter/juni-11-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 11:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garpco.com/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[De nya aktierna i företrädesemissionen distribueras den 1 juli 2011, se pressmeddelande Omvandling från BTA till B-aktier.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nya aktierna i företrädesemissionen distribueras den 1 juli 2011, se pressmeddelande <a href="http://www.garpco.com/wp-content/uploads/Omvandling-från-BTA-till-B-aktier.pdf" target="_blank">Omvandling från BTA till B-aktier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garpco.com/nyheter/juni-11-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>juni 2011</title>
		<link>http://www.garpco.com/aktuellt/juni-2011-2/</link>
		<comments>http://www.garpco.com/aktuellt/juni-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 11:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garpco.com/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[De nya aktierna i företrädesemissionen distribueras den 1 juli 2011, se pressmeddelande Omvandling från BTA till B-aktier.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nya aktierna i företrädesemissionen distribueras den 1 juli 2011, se pressmeddelande <a href="http://www.garpco.com/wp-content/uploads/Omvandling-från-BTA-till-B-aktier.pdf" target="_blank">Omvandling från BTA till B-aktier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garpco.com/aktuellt/juni-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

