Ägare
Garpco är noterat på Alternativa Listan på Pepins Group AB (www.pepins.com). Antalet aktieägare per 28 februari 2021 uppgick till 180. De 10 största ägarna kontrollerade vid denna tidpunkt 88,5 procent av kapitalet och 96,0 procent av rösterna. Svenska juridiska personer, däribland institutioner såsom fondbolag, pensionsstiftelser och intresseorganisationer, ägde 83,0 procent av kapitalet och 93,9 procent av rösterna. Det utländska ägandet uppgick till 0,10 procent av kapitalet och 0,04 procent av rösterna. Ägarlistan uppdateras månadsvis. De största ägarna 2021-02-28:
Namn | A-aktier | B-aktier | Totalt | Kapital | Röster |
Tibia Konsult AB | 55 000 | 311 420 | 366 420 | 40,4 % | 34,1 % |
Idevia AB* | 52 000 | 87 694 | 139 694 | 15,4 % | 24,1 % |
Salénterprise AB** | 32 000 | 33 700 | 65 700 | 7,2 % | 14,0 % |
Investment AB Spiltan | 31 000 | 71 715 | 102 715 | 11,3 % | 15,1 % |
Rentability Sweden AB** | 10 000 | 23 278 | 33 278 | 3,7 % | 4,9 % |
Jippa Investment AB | 25 000 | 25 000 | 2,8 % | 1,0Â % | |
Linda Garpheden | 25 000 | 25 000 | 2,8 % | 1,0 % | |
Malin Garpheden | 25 000 | 25 000 | 2,8 % | 1,0 % | |
Lars Lönnquist | 12 000 | 12 000 | 1,3 % | 0,5 % | |
Lars Andersson | 7 000 | 7 000 | 0,8 % | 0,3 % | |
Övriga 170 aktieägare | 104 193 | 104 193 | 11,5 % | 4,0 % | |
180 000 | 726 000 | 906 000 | 100,0 % | 100,0 % |
* Markus Strand, CEO, Garpco AB (publ.) ** Familj Salén
Garpcos aktie handlas via Alternativa Listan hos Pepins Group AB, läs mer här.